Caja #32

Listado de ventas caja #32

Apertura: 16/12/2023 | 14:58
N° Venta Fecha Venta Total
#VEN285 18/12/2023 | 02:58 $1300 Ver
#VEN286 18/12/2023 | 02:59 $1300 Ver
#VEN287 18/12/2023 | 03:02 $380 Ver
#VEN288 18/12/2023 | 09:42 $1920 Ver
#VEN289 18/12/2023 | 09:43 $1920 Ver
#VEN290 18/12/2023 | 09:47 $1920 Ver
#VEN291 18/12/2023 | 09:47 $900 Ver
#VEN292 18/12/2023 | 09:50 $1000 Ver
#VEN293 18/12/2023 | 09:51 $1520 Ver
#VEN294 18/12/2023 | 09:59 $15720 Ver
#VEN295 18/12/2023 | 10:00 $1120 Ver
#VEN296 18/12/2023 | 10:03 $1600 Ver
#VEN297 18/12/2023 | 10:04 $1600 Ver
#VEN298 18/12/2023 | 10:06 $860 Ver
#VEN299 18/12/2023 | 10:07 $360 Ver
#VEN300 18/12/2023 | 10:09 $1060 Ver
#VEN301 18/12/2023 | 10:21 $1000 Ver
#VEN302 18/12/2023 | 10:26 $3180 Ver
#VEN303 18/12/2023 | 10:27 $930 Ver
#VEN304 18/12/2023 | 10:28 $2200 Ver
#VEN305 18/12/2023 | 10:29 $2340 Ver
#VEN306 18/12/2023 | 10:32 $2960 Ver
#VEN307 18/12/2023 | 10:32 $1060 Ver
#VEN308 18/12/2023 | 10:42 $520 Ver
#VEN309 18/12/2023 | 10:52 $920 Ver
#VEN310 18/12/2023 | 11:00 $1680 Ver
#VEN311 18/12/2023 | 11:06 $3790 Ver
#VEN312 18/12/2023 | 11:09 $880 Ver
#VEN313 18/12/2023 | 11:10 $880 Ver
#VEN314 18/12/2023 | 11:12 $1600 Ver
#VEN315 18/12/2023 | 11:14 $1180 Ver
#VEN316 18/12/2023 | 11:15 $1160 Ver
#VEN317 18/12/2023 | 11:33 $1610 Ver
#VEN318 18/12/2023 | 11:34 $1700 Ver
#VEN319 18/12/2023 | 11:34 $1700 Ver
#VEN320 18/12/2023 | 11:35 $1700 Ver
#VEN321 18/12/2023 | 11:35 $1700 Ver
#VEN322 18/12/2023 | 11:37 $1180 Ver
#VEN323 18/12/2023 | 11:51 $1500 Ver
#VEN324 18/12/2023 | 11:57 $1730 Ver
#VEN325 18/12/2023 | 12:04 $8875 Ver
#VEN326 18/12/2023 | 12:05 $490 Ver
#VEN327 18/12/2023 | 12:08 $1920 Ver
#VEN328 18/12/2023 | 12:09 $1200 Ver
#VEN329 18/12/2023 | 12:12 $470 Ver
#VEN330 18/12/2023 | 12:18 $750 Ver
#VEN331 18/12/2023 | 12:20 $980 Ver
#VEN332 18/12/2023 | 12:37 $1020 Ver
#VEN333 18/12/2023 | 12:44 $4040 Ver
#VEN334 18/12/2023 | 12:49 $750 Ver
#VEN335 18/12/2023 | 12:57 $4200 Ver
#VEN336 18/12/2023 | 13:01 $520 Ver
#VEN337 18/12/2023 | 13:22 $4290 Ver
#VEN338 18/12/2023 | 13:25 $980 Ver
#VEN348 18/12/2023 | 15:07 $1 Ver
#VEN349 18/12/2023 | 15:48 $1 Ver
#VEN350 18/12/2023 | 16:10 $4570 Ver
#VEN351 18/12/2023 | 16:51 $1650 Ver
#VEN352 18/12/2023 | 17:18 $1930 Ver
#VEN353 18/12/2023 | 17:31 $1160 Ver
#VEN354 18/12/2023 | 17:38 $1800 Ver
#VEN355 18/12/2023 | 17:39 $3020 Ver
#VEN356 18/12/2023 | 17:41 $2690 Ver
#VEN357 18/12/2023 | 17:43 $860 Ver
#VEN358 18/12/2023 | 17:46 $3750 Ver
#VEN359 18/12/2023 | 17:53 $3240 Ver
#VEN360 18/12/2023 | 17:58 $1490 Ver
#VEN361 18/12/2023 | 18:01 $4930 Ver
#VEN362 18/12/2023 | 18:02 $1620 Ver
#VEN363 18/12/2023 | 18:04 $1070 Ver
#VEN364 18/12/2023 | 18:06 $3300 Ver
#VEN365 18/12/2023 | 18:13 $1600 Ver
#VEN366 18/12/2023 | 18:15 $7825 Ver
#VEN367 18/12/2023 | 18:19 $3510 Ver
#VEN368 18/12/2023 | 18:20 $1500 Ver
#VEN369 18/12/2023 | 18:27 $1540 Ver
#VEN370 18/12/2023 | 18:40 $3780 Ver
#VEN371 18/12/2023 | 18:44 $3405 Ver
#VEN372 18/12/2023 | 18:47 $2900 Ver
#VEN373 18/12/2023 | 18:55 $3920 Ver
#VEN374 18/12/2023 | 18:57 $1760 Ver
#VEN375 18/12/2023 | 18:59 $1420 Ver
#VEN376 18/12/2023 | 19:01 $3440 Ver
#VEN377 18/12/2023 | 19:04 $7810 Ver
#VEN378 18/12/2023 | 19:12 $2585 Ver
#VEN379 18/12/2023 | 19:14 $7440 Ver
#VEN380 18/12/2023 | 19:23 $1220 Ver
#VEN381 18/12/2023 | 19:27 $900 Ver
#VEN382 18/12/2023 | 19:32 $3200 Ver
#VEN383 18/12/2023 | 19:34 $970 Ver
#VEN384 18/12/2023 | 19:35 $970 Ver
#VEN385 18/12/2023 | 19:38 $3500 Ver
#VEN386 18/12/2023 | 19:47 $2750 Ver
#VEN387 18/12/2023 | 19:48 $920 Ver
#VEN388 18/12/2023 | 20:02 $11055 Ver
#VEN389 18/12/2023 | 20:05 $1280 Ver
#VEN390 18/12/2023 | 20:07 $3360 Ver
#VEN391 18/12/2023 | 20:12 $820 Ver
#VEN392 18/12/2023 | 20:23 $1650 Ver
#VEN393 18/12/2023 | 20:32 $2430 Ver
#VEN394 18/12/2023 | 20:51 $1070 Ver
#VEN395 18/12/2023 | 20:56 $4790 Ver
#VEN396 19/12/2023 | 09:41 $1160 Ver
#VEN397 19/12/2023 | 09:47 $2890 Ver
#VEN398 19/12/2023 | 09:56 $3660 Ver
#VEN399 19/12/2023 | 10:08 $11325 Ver
#VEN400 19/12/2023 | 10:16 $2675 Ver
#VEN401 19/12/2023 | 10:20 $15500 Ver
#VEN402 19/12/2023 | 10:22 $1640 Ver
#VEN403 19/12/2023 | 10:27 $3540 Ver
#VEN404 19/12/2023 | 10:29 $3260 Ver
#VEN405 19/12/2023 | 10:31 $2190 Ver
#VEN406 19/12/2023 | 10:32 $4890 Ver
#VEN407 19/12/2023 | 10:36 $3965 Ver
#VEN408 19/12/2023 | 10:45 $5800 Ver
#VEN409 19/12/2023 | 11:05 $4935 Ver
#VEN410 19/12/2023 | 11:08 $8490 Ver
#VEN411 19/12/2023 | 11:10 $4195 Ver
#VEN412 19/12/2023 | 11:12 $910 Ver
#VEN413 19/12/2023 | 11:14 $810 Ver
#VEN414 19/12/2023 | 11:20 $3510 Ver
#VEN415 19/12/2023 | 17:06 $2470 Ver
#VEN416 19/12/2023 | 17:09 $3915 Ver
#VEN417 19/12/2023 | 17:20 $2460 Ver
#VEN418 19/12/2023 | 17:29 $1760 Ver
#VEN419 19/12/2023 | 17:34 $13140 Ver
#VEN420 19/12/2023 | 17:37 $4810 Ver
#VEN421 19/12/2023 | 17:39 $5040 Ver
#VEN422 19/12/2023 | 17:45 $17060 Ver
#VEN423 19/12/2023 | 18:05 $6680 Ver
#VEN424 19/12/2023 | 18:27 $8805 Ver
#VEN425 19/12/2023 | 18:34 $2470 Ver
#VEN426 19/12/2023 | 18:46 $1460 Ver
#VEN427 19/12/2023 | 18:54 $1590 Ver
#VEN428 19/12/2023 | 18:57 $7110 Ver
#VEN429 19/12/2023 | 19:01 $2170 Ver
#VEN430 19/12/2023 | 19:03 $2420 Ver
#VEN431 19/12/2023 | 19:22 $2970 Ver
#VEN432 19/12/2023 | 19:24 $675 Ver
#VEN433 19/12/2023 | 19:24 $2400 Ver
#VEN434 19/12/2023 | 19:26 $2600 Ver
#VEN435 19/12/2023 | 19:27 $1890 Ver
#VEN436 19/12/2023 | 19:30 $8750 Ver
#VEN437 19/12/2023 | 19:33 $1100 Ver
#VEN438 19/12/2023 | 19:38 $840 Ver
#VEN439 19/12/2023 | 19:49 $960 Ver
#VEN440 19/12/2023 | 19:49 $2680 Ver
#VEN441 19/12/2023 | 20:05 $840 Ver
#VEN442 19/12/2023 | 20:17 $3340 Ver
#VEN443 19/12/2023 | 20:22 $4735 Ver
#VEN444 19/12/2023 | 20:24 $2445 Ver
#VEN445 19/12/2023 | 20:25 $2100 Ver
#VEN446 20/12/2023 | 09:23 $2690 Ver
#VEN447 20/12/2023 | 09:42 $3010 Ver
#VEN448 20/12/2023 | 09:46 $6590 Ver
#VEN449 20/12/2023 | 09:55 $380 Ver
#VEN450 20/12/2023 | 10:04 $5130 Ver
#VEN451 20/12/2023 | 10:14 $4090 Ver
#VEN452 20/12/2023 | 10:37 $1490 Ver
#VEN453 20/12/2023 | 10:55 $2300 Ver
#VEN454 20/12/2023 | 11:09 $3260 Ver
#VEN455 20/12/2023 | 11:25 $690 Ver
#VEN456 20/12/2023 | 11:32 $1520 Ver
#VEN457 20/12/2023 | 11:54 $2090 Ver
#VEN458 20/12/2023 | 12:12 $2790 Ver
#VEN459 20/12/2023 | 12:44 $1990 Ver
#VEN460 20/12/2023 | 12:46 $3890 Ver
#VEN461 20/12/2023 | 12:51 $6130 Ver
#VEN462 20/12/2023 | 12:58 $2515 Ver
#VEN463 20/12/2023 | 12:59 $2620 Ver
#VEN464 20/12/2023 | 13:05 $2540 Ver
#VEN465 20/12/2023 | 13:55 $5795 Ver
#VEN466 20/12/2023 | 13:57 $12510 Ver
#VEN467 20/12/2023 | 13:58 $4275 Ver
#VEN468 20/12/2023 | 17:42 $990 Ver
#VEN469 20/12/2023 | 17:47 $2200 Ver
#VEN470 20/12/2023 | 17:48 $4200 Ver
#VEN471 20/12/2023 | 17:52 $14160 Ver
#VEN472 20/12/2023 | 17:53 $1200 Ver
#VEN473 20/12/2023 | 18:06 $1500 Ver
#VEN474 20/12/2023 | 18:07 $1970 Ver
#VEN475 20/12/2023 | 18:13 $1320 Ver
#VEN476 20/12/2023 | 18:17 $1400 Ver
#VEN477 20/12/2023 | 18:21 $1540 Ver
#VEN478 20/12/2023 | 18:22 $2680 Ver
#VEN479 20/12/2023 | 18:23 $2680 Ver
#VEN480 20/12/2023 | 18:36 $1830 Ver
#VEN481 20/12/2023 | 18:37 $2440 Ver
#VEN482 20/12/2023 | 18:39 $2720 Ver
#VEN483 20/12/2023 | 18:41 $3900 Ver
#VEN484 20/12/2023 | 18:44 $525 Ver
#VEN485 20/12/2023 | 19:22 $4820 Ver
#VEN486 20/12/2023 | 19:25 $1430 Ver
#VEN487 20/12/2023 | 19:27 $2170 Ver
#VEN488 20/12/2023 | 19:29 $900 Ver
#VEN489 20/12/2023 | 19:39 $4100 Ver
#VEN490 20/12/2023 | 19:45 $2460 Ver
#VEN491 20/12/2023 | 19:48 $5370 Ver
#VEN492 20/12/2023 | 19:54 $1660 Ver
#VEN493 20/12/2023 | 20:07 $2385 Ver
#VEN494 20/12/2023 | 20:19 $1380 Ver
#VEN495 20/12/2023 | 20:41 $3510 Ver
#VEN496 21/12/2023 | 09:19 $2300 Ver
#VEN497 21/12/2023 | 10:08 $1970 Ver
#VEN498 21/12/2023 | 10:43 $10800 Ver
#VEN499 21/12/2023 | 10:48 $4250 Ver
#VEN500 21/12/2023 | 10:55 $5340 Ver
#VEN501 21/12/2023 | 11:05 $2350 Ver
#VEN502 21/12/2023 | 11:19 $5690 Ver
#VEN503 21/12/2023 | 11:26 $6820 Ver
#VEN504 21/12/2023 | 11:30 $1310 Ver
#VEN505 21/12/2023 | 11:32 $2735 Ver
#VEN506 21/12/2023 | 11:33 $1840 Ver
#VEN507 21/12/2023 | 11:35 $835 Ver
#VEN508 21/12/2023 | 11:48 $1460 Ver
#VEN509 21/12/2023 | 11:54 $4365 Ver
#VEN510 21/12/2023 | 11:57 $8670 Ver
#VEN511 21/12/2023 | 12:11 $6520 Ver
#VEN512 21/12/2023 | 12:15 $4725 Ver
#VEN513 21/12/2023 | 12:24 $8950 Ver
#VEN514 21/12/2023 | 12:26 $2940 Ver
#VEN515 21/12/2023 | 12:32 $14120 Ver
#VEN516 21/12/2023 | 12:59 $3340 Ver
#VEN517 21/12/2023 | 13:04 $3620 Ver
#VEN518 21/12/2023 | 13:31 $2750 Ver
#VEN519 21/12/2023 | 17:05 $5320 Ver
#VEN520 21/12/2023 | 17:09 $640 Ver
#VEN521 21/12/2023 | 17:40 $7750 Ver
#VEN522 21/12/2023 | 17:51 $3790 Ver
#VEN523 21/12/2023 | 17:52 $4420 Ver
#VEN524 21/12/2023 | 18:07 $2230 Ver
#VEN525 21/12/2023 | 18:15 $3030 Ver
#VEN526 21/12/2023 | 18:34 $3210 Ver
#VEN527 21/12/2023 | 18:50 $2880 Ver
#VEN528 21/12/2023 | 18:53 $5265 Ver
#VEN529 21/12/2023 | 19:09 $3400 Ver
#VEN530 21/12/2023 | 19:11 $3000 Ver
#VEN531 21/12/2023 | 19:22 $2020 Ver
#VEN532 21/12/2023 | 19:37 $3840 Ver
#VEN533 21/12/2023 | 19:42 $5665 Ver
#VEN534 21/12/2023 | 19:46 $9030 Ver
#VEN535 21/12/2023 | 20:02 $1620 Ver
#VEN536 21/12/2023 | 20:44 $3500 Ver
#VEN537 22/12/2023 | 09:45 $3370 Ver
#VEN538 22/12/2023 | 09:50 $7430 Ver
#VEN539 22/12/2023 | 10:17 $26170 Ver
#VEN540 22/12/2023 | 11:03 $5200 Ver
#VEN541 22/12/2023 | 11:16 $6975 Ver
#VEN542 22/12/2023 | 11:31 $3140 Ver
#VEN543 22/12/2023 | 11:34 $4500 Ver
#VEN544 22/12/2023 | 11:45 $5600 Ver
#VEN545 22/12/2023 | 11:46 $2645 Ver
#VEN546 22/12/2023 | 12:03 $1540 Ver
#VEN547 22/12/2023 | 12:44 $2000 Ver
#VEN548 22/12/2023 | 12:45 $1735 Ver
#VEN549 22/12/2023 | 12:47 $2540 Ver
#VEN550 22/12/2023 | 12:54 $3260 Ver
#VEN551 22/12/2023 | 13:02 $2780 Ver
#VEN552 22/12/2023 | 17:46 $1780 Ver
#VEN553 22/12/2023 | 17:48 $2640 Ver
#VEN554 22/12/2023 | 18:07 $3430 Ver
#VEN555 22/12/2023 | 18:13 $4850 Ver
#VEN556 22/12/2023 | 18:33 $2590 Ver
#VEN557 22/12/2023 | 18:46 $5280 Ver
#VEN558 22/12/2023 | 18:47 $7020 Ver
#VEN559 22/12/2023 | 18:54 $6580 Ver
#VEN560 22/12/2023 | 18:59 $7335 Ver
#VEN561 22/12/2023 | 19:02 $3130 Ver
#VEN562 22/12/2023 | 19:19 $1480 Ver
#VEN563 22/12/2023 | 19:28 $4970 Ver
#VEN564 22/12/2023 | 19:29 $2240 Ver
#VEN565 22/12/2023 | 19:36 $5280 Ver
#VEN566 22/12/2023 | 20:06 $3220 Ver
#VEN567 22/12/2023 | 20:08 $2160 Ver
#VEN568 22/12/2023 | 20:10 $4125 Ver
#VEN569 22/12/2023 | 20:22 $2500 Ver
#VEN570 22/12/2023 | 20:35 $3815 Ver
#VEN571 22/12/2023 | 20:45 $3240 Ver
#VEN572 22/12/2023 | 20:47 $3140 Ver
#VEN573 23/12/2023 | 09:23 $2370 Ver
#VEN574 23/12/2023 | 09:26 $3650 Ver
#VEN575 23/12/2023 | 09:44 $2560 Ver
#VEN576 23/12/2023 | 09:46 $750 Ver
#VEN577 23/12/2023 | 09:47 $2770 Ver
#VEN578 23/12/2023 | 09:49 $4770 Ver
#VEN579 23/12/2023 | 09:57 $3630 Ver
#VEN580 23/12/2023 | 09:59 $6290 Ver
#VEN581 23/12/2023 | 10:01 $6810 Ver
#VEN582 23/12/2023 | 10:03 $3755 Ver
#VEN583 23/12/2023 | 10:09 $3370 Ver
#VEN584 23/12/2023 | 10:24 $3080 Ver
#VEN585 23/12/2023 | 10:29 $2300 Ver
#VEN586 23/12/2023 | 10:38 $3690 Ver
#VEN587 23/12/2023 | 10:43 $1450 Ver
#VEN588 23/12/2023 | 10:48 $1010 Ver
#VEN589 23/12/2023 | 10:50 $8420 Ver
#VEN590 23/12/2023 | 10:52 $5730 Ver
#VEN591 23/12/2023 | 10:54 $2240 Ver
#VEN592 23/12/2023 | 11:01 $3900 Ver
#VEN593 23/12/2023 | 11:06 $2300 Ver
#VEN594 23/12/2023 | 11:11 $2505 Ver
#VEN595 23/12/2023 | 11:21 $2740 Ver
#VEN596 23/12/2023 | 11:24 $12530 Ver
#VEN597 23/12/2023 | 11:27 $3890 Ver
#VEN598 23/12/2023 | 11:42 $10635 Ver
#VEN599 23/12/2023 | 11:45 $1050 Ver
#VEN600 23/12/2023 | 12:07 $6500 Ver
#VEN601 23/12/2023 | 12:08 $6050 Ver
#VEN602 23/12/2023 | 12:29 $7290 Ver
#VEN603 23/12/2023 | 12:30 $2560 Ver
#VEN604 23/12/2023 | 12:43 $5140 Ver
#VEN605 23/12/2023 | 12:47 $13640 Ver
#VEN606 23/12/2023 | 13:04 $1785 Ver
#VEN607 23/12/2023 | 13:10 $4865 Ver
#VEN608 23/12/2023 | 13:40 $43670 Ver
#VEN609 23/12/2023 | 13:52 $3700 Ver
#VEN610 23/12/2023 | 17:27 $3540 Ver
#VEN611 23/12/2023 | 17:30 $10330 Ver
#VEN612 23/12/2023 | 17:45 $2780 Ver
#VEN613 23/12/2023 | 17:47 $3310 Ver
#VEN614 23/12/2023 | 17:50 $2300 Ver
#VEN615 23/12/2023 | 18:04 $1360 Ver
#VEN616 23/12/2023 | 18:10 $6570 Ver
#VEN617 23/12/2023 | 18:24 $930 Ver
#VEN618 23/12/2023 | 18:29 $1725 Ver
#VEN619 23/12/2023 | 18:51 $5010 Ver
#VEN620 23/12/2023 | 18:52 $2655 Ver
#VEN621 23/12/2023 | 18:54 $12600 Ver
#VEN622 23/12/2023 | 19:05 $11730 Ver
#VEN623 23/12/2023 | 19:13 $2380 Ver
#VEN624 23/12/2023 | 19:15 $2980 Ver
#VEN625 23/12/2023 | 19:20 $3760 Ver
#VEN626 23/12/2023 | 19:30 $4290 Ver
#VEN627 23/12/2023 | 19:32 $3340 Ver
#VEN628 23/12/2023 | 19:41 $6040 Ver
#VEN629 23/12/2023 | 19:45 $7605 Ver
#VEN630 23/12/2023 | 19:48 $2440 Ver
#VEN631 23/12/2023 | 19:50 $9155 Ver
#VEN632 23/12/2023 | 19:51 $2360 Ver
#VEN633 23/12/2023 | 19:57 $3940 Ver
#VEN634 23/12/2023 | 20:03 $2310 Ver
#VEN635 23/12/2023 | 20:10 $5670 Ver
#VEN636 23/12/2023 | 20:13 $1660 Ver
#VEN637 23/12/2023 | 20:21 $1195 Ver
#VEN638 23/12/2023 | 20:23 $1480 Ver
#VEN639 23/12/2023 | 20:27 $3940 Ver
#VEN640 23/12/2023 | 20:44 $3640 Ver
#VEN641 23/12/2023 | 20:48 $4340 Ver
#VEN642 23/12/2023 | 20:52 $3265 Ver
#VEN643 24/12/2023 | 09:21 $1790 Ver
#VEN644 24/12/2023 | 09:46 $1800 Ver
#VEN645 24/12/2023 | 10:05 $2540 Ver
#VEN646 24/12/2023 | 10:06 $1130 Ver
#VEN647 24/12/2023 | 10:12 $3800 Ver
#VEN648 24/12/2023 | 10:18 $13595 Ver
#VEN649 24/12/2023 | 10:27 $7490 Ver
#VEN650 24/12/2023 | 10:30 $2660 Ver
#VEN651 24/12/2023 | 10:32 $3180 Ver
#VEN652 24/12/2023 | 10:44 $4030 Ver
#VEN653 24/12/2023 | 10:46 $4620 Ver
#VEN654 24/12/2023 | 10:48 $5200 Ver
#VEN655 24/12/2023 | 10:57 $21340 Ver
#VEN656 24/12/2023 | 11:12 $3280 Ver
#VEN657 24/12/2023 | 11:25 $7890 Ver
#VEN658 24/12/2023 | 11:33 $4810 Ver
#VEN659 24/12/2023 | 11:45 $15400 Ver
#VEN660 24/12/2023 | 11:48 $6890 Ver
#VEN661 24/12/2023 | 11:57 $7090 Ver
#VEN662 24/12/2023 | 12:07 $4000 Ver
#VEN663 24/12/2023 | 12:13 $7870 Ver
#VEN664 24/12/2023 | 12:15 $1440 Ver
#VEN665 24/12/2023 | 12:24 $6600 Ver
#VEN666 24/12/2023 | 12:38 $2750 Ver
#VEN667 24/12/2023 | 12:41 $5180 Ver
#VEN668 24/12/2023 | 12:48 $2340 Ver
#VEN669 24/12/2023 | 12:56 $1670 Ver
#VEN670 24/12/2023 | 13:05 $21250 Ver
#VEN671 24/12/2023 | 13:08 $13010 Ver
#VEN672 24/12/2023 | 13:18 $3520 Ver
#VEN673 24/12/2023 | 13:21 $6780 Ver
#VEN674 24/12/2023 | 13:27 $2600 Ver
#VEN675 24/12/2023 | 13:35 $35995 Ver
#VEN676 24/12/2023 | 13:43 $6870 Ver
#VEN677 24/12/2023 | 13:55 $1840 Ver
#VEN678 24/12/2023 | 14:05 $1500 Ver
#VEN679 24/12/2023 | 14:07 $3550 Ver
#VEN680 26/12/2023 | 09:36 $4620 Ver
#VEN681 26/12/2023 | 09:54 $1950 Ver
#VEN682 26/12/2023 | 09:57 $2800 Ver
#VEN683 26/12/2023 | 11:18 $2830 Ver
#VEN684 26/12/2023 | 11:19 $3670 Ver
#VEN685 26/12/2023 | 11:34 $3030 Ver
#VEN686 26/12/2023 | 11:43 $3320 Ver
#VEN687 26/12/2023 | 11:45 $1750 Ver
#VEN688 26/12/2023 | 12:04 $3430 Ver
#VEN689 26/12/2023 | 12:05 $4180 Ver
#VEN690 26/12/2023 | 12:08 $3675 Ver
#VEN691 26/12/2023 | 12:19 $5560 Ver
#VEN692 26/12/2023 | 12:58 $1180 Ver
#VEN693 26/12/2023 | 13:06 $3930 Ver
#VEN694 26/12/2023 | 13:13 $1410 Ver
#VEN695 26/12/2023 | 13:31 $1590 Ver
#VEN696 26/12/2023 | 18:01 $1560 Ver
#VEN697 26/12/2023 | 18:09 $5250 Ver
#VEN698 26/12/2023 | 18:11 $1500 Ver
#VEN699 26/12/2023 | 18:15 $4340 Ver
#VEN700 26/12/2023 | 18:47 $3060 Ver
#VEN701 26/12/2023 | 19:10 $1675 Ver
#VEN702 26/12/2023 | 19:23 $3270 Ver
#VEN703 26/12/2023 | 19:26 $7130 Ver
#VEN704 26/12/2023 | 19:42 $3960 Ver
#VEN705 26/12/2023 | 19:42 $3390 Ver
#VEN706 26/12/2023 | 19:50 $3575 Ver
#VEN707 26/12/2023 | 19:58 $8080 Ver
#VEN708 26/12/2023 | 20:13 $1500 Ver
#VEN709 26/12/2023 | 20:27 $6071.08 Ver
#VEN710 26/12/2023 | 20:51 $2750 Ver
#VEN711 27/12/2023 | 09:29 $500 Ver
#VEN712 27/12/2023 | 10:10 $4310 Ver
#VEN713 27/12/2023 | 10:11 $2200 Ver
#VEN714 27/12/2023 | 10:22 $4490 Ver
#VEN715 27/12/2023 | 10:33 $1485 Ver
#VEN716 27/12/2023 | 10:43 $10070 Ver
#VEN717 27/12/2023 | 10:49 $1440 Ver
#VEN718 27/12/2023 | 10:53 $6020 Ver
#VEN719 27/12/2023 | 11:08 $6110 Ver
#VEN720 27/12/2023 | 11:14 $7500 Ver
#VEN721 27/12/2023 | 11:50 $5810 Ver
#VEN722 27/12/2023 | 12:06 $3235 Ver
#VEN723 27/12/2023 | 12:16 $2480 Ver
#VEN724 27/12/2023 | 12:51 $3920 Ver
#VEN725 27/12/2023 | 13:19 $5370 Ver
#VEN726 27/12/2023 | 13:21 $800 Ver
#VEN727 27/12/2023 | 17:53 $2650 Ver
#VEN728 27/12/2023 | 18:24 $3200 Ver
#VEN729 27/12/2023 | 18:25 $3270 Ver
#VEN730 27/12/2023 | 18:31 $3520 Ver
#VEN731 27/12/2023 | 18:35 $4180 Ver
#VEN732 27/12/2023 | 18:45 $4680 Ver
#VEN733 27/12/2023 | 18:47 $3030 Ver
#VEN734 27/12/2023 | 18:47 $2610 Ver
#VEN735 27/12/2023 | 18:49 $5290 Ver
#VEN736 27/12/2023 | 18:56 $7080 Ver
#VEN737 27/12/2023 | 19:16 $6130 Ver
#VEN738 27/12/2023 | 19:18 $1530 Ver
#VEN739 27/12/2023 | 19:20 $5520 Ver
#VEN740 27/12/2023 | 19:23 $3770 Ver
#VEN741 27/12/2023 | 19:27 $4905 Ver
#VEN742 27/12/2023 | 19:28 $1210 Ver
#VEN743 27/12/2023 | 19:36 $4040 Ver
#VEN744 27/12/2023 | 19:39 $990 Ver
#VEN745 27/12/2023 | 19:53 $2800 Ver
#VEN746 27/12/2023 | 19:56 $3810 Ver
#VEN747 27/12/2023 | 20:04 $5220 Ver
#VEN748 27/12/2023 | 20:41 $6270 Ver
#VEN749 27/12/2023 | 20:45 $2360 Ver
#VEN750 28/12/2023 | 09:53 $3650 Ver
#VEN751 28/12/2023 | 10:02 $2180 Ver
#VEN752 28/12/2023 | 10:27 $16695 Ver
#VEN753 28/12/2023 | 10:46 $2460 Ver
#VEN754 28/12/2023 | 10:54 $2470 Ver
#VEN755 28/12/2023 | 11:06 $4480 Ver
#VEN756 28/12/2023 | 11:09 $5950 Ver
#VEN757 28/12/2023 | 11:20 $2580 Ver
#VEN758 28/12/2023 | 11:26 $3680 Ver
#VEN759 28/12/2023 | 11:32 $1950 Ver
#VEN760 28/12/2023 | 11:35 $3300 Ver
#VEN761 28/12/2023 | 11:39 $2040 Ver
#VEN762 28/12/2023 | 11:52 $1220 Ver
#VEN763 28/12/2023 | 11:57 $590 Ver
#VEN764 28/12/2023 | 12:00 $3380 Ver
#VEN765 28/12/2023 | 12:01 $1770 Ver
#VEN766 28/12/2023 | 12:07 $1490 Ver
#VEN767 28/12/2023 | 12:12 $2680 Ver
#VEN768 28/12/2023 | 12:22 $2900 Ver
#VEN769 28/12/2023 | 12:27 $5020 Ver
#VEN770 28/12/2023 | 12:34 $1940 Ver
#VEN771 28/12/2023 | 12:41 $2650 Ver
#VEN772 28/12/2023 | 17:27 $4780 Ver
#VEN773 28/12/2023 | 17:49 $1250 Ver
#VEN774 28/12/2023 | 18:04 $7565 Ver
#VEN775 28/12/2023 | 18:21 $5450 Ver
#VEN776 28/12/2023 | 18:49 $3310 Ver
#VEN777 28/12/2023 | 18:52 $2250 Ver
#VEN778 28/12/2023 | 18:54 $2310 Ver
#VEN779 28/12/2023 | 18:59 $1480 Ver
#VEN780 28/12/2023 | 19:13 $4930 Ver
#VEN781 28/12/2023 | 19:15 $1350 Ver
#VEN782 28/12/2023 | 19:17 $2800 Ver
#VEN783 28/12/2023 | 19:18 $2640 Ver
#VEN784 28/12/2023 | 19:21 $6000 Ver
#VEN785 28/12/2023 | 19:23 $6490 Ver
#VEN786 28/12/2023 | 19:29 $4040 Ver
#VEN787 28/12/2023 | 19:38 $9630 Ver
#VEN788 28/12/2023 | 19:47 $11350 Ver
#VEN789 28/12/2023 | 19:52 $1920 Ver
#VEN790 28/12/2023 | 19:57 $10330 Ver
#VEN791 28/12/2023 | 20:01 $9050 Ver
#VEN792 28/12/2023 | 20:05 $1780 Ver
#VEN793 28/12/2023 | 20:18 $8890 Ver
#VEN794 28/12/2023 | 20:24 $2170 Ver
#VEN795 28/12/2023 | 20:26 $2380 Ver
#VEN796 28/12/2023 | 20:47 $4900 Ver
#VEN797 29/12/2023 | 09:22 $2480 Ver
#VEN798 29/12/2023 | 09:38 $1520 Ver
#VEN799 29/12/2023 | 09:55 $1400 Ver
#VEN800 29/12/2023 | 10:15 $2720 Ver
#VEN801 29/12/2023 | 10:17 $15360 Ver
#VEN802 29/12/2023 | 10:23 $7400 Ver
#VEN803 29/12/2023 | 10:27 $6490 Ver
#VEN804 29/12/2023 | 10:39 $5200 Ver
#VEN805 29/12/2023 | 10:43 $10440 Ver
#VEN806 29/12/2023 | 10:49 $2440 Ver
#VEN807 29/12/2023 | 10:51 $2730 Ver
#VEN808 29/12/2023 | 11:06 $2540 Ver
#VEN809 29/12/2023 | 11:09 $3020 Ver
#VEN810 29/12/2023 | 11:10 $1800 Ver
