Venta
| Nombre | Cantidad | P.Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| HIGIENOL FRESH | 1 | $1900 | $1900 |
| CALIPSO 8 NORMAL VERDE | 1 | $950 | $950 |
| CALIPSO 8 NORMAL VERDE | 1 | $950 | $950 |
| CERVEZA PALERMO 1 L | 1 | $1650 | $1650 |
| DON SATUR SALADO 200 GR | 1 | $750 | $750 |
| DON SATUR SALADO 200 GR | 1 | $750 | $750 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\sistemercado\sistema\venta_ver.php on line 73 |
6 | $280 | $1680 |
| ICB SALCHICAS | 1 | $900 | $900 |