Venta
| Nombre | Cantidad | P.Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| CUNNINGTON NARANJA | 1 | $1150 | $1150 |
| ARVEJAS ARCOR | 1 | $980 | $980 |
| PURE MOLTO 520G | 1 | $1000 | $1000 |
| PURE MOLTO 520G | 1 | $1000 | $1000 |
| MINI MANTECADAS | 1 | $800 | $800 |
| DON SATUR BIZCOCHO DULCE | 1 | $700 | $700 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\sistemercado\sistema\venta_ver.php on line 73 |
1 | $1400 | $1400 |