Venta
| Nombre | Cantidad | P.Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| ICB SALCHICAS | 3 | $900 | $2700 |
| PATE | 1 | $650 | $650 |
| PICADILLO | 1 | $650 | $650 |
| SAVORA 60 G | 1 | $400 | $400 |
| HELLMANS 250 | 1 | $1150 | $1150 |
| MORTIMER CUADRICULADA | 1 | $420 | $420 |
| ARROZ CAROGRAN | 1 | $1650 | $1650 |
| KETCHUP 60G | 1 | $600 | $600 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\sistemercado\sistema\venta_ver.php on line 73 |
1 | $1750 | $1750 |