Venta
| Nombre | Cantidad | P.Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| INCA CHOCLO | 1 | $1700 | $1700 |
| FROOT LOOPS KELLOGS | 1 | $2700 | $2700 |
| CORONA 330 ML | 1 | $1650 | $1650 |
| ACEITUNAS MAMONE CAROZ0 | 1 | $800 | $800 |
| QUENTO CONOS QUESO | 1 | $1800 | $1800 |
| QUENTO MOSTAZA | 1 | $1700 | $1700 |
| ESENCIA DE VAINILLA ALICANTE | 1 | $1400 | $1400 |
| NOEL PIZZA | 1 | $800 | $800 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\sistemercado\sistema\venta_ver.php on line 73 |
1 | $1060 | $1060 |
| COCA COLA 2 L RETORNABLE | 1 | $1600 | $1600 |
| SCHWEPPES TONICA | 1 | $1800 | $1800 |
| PAN 1/2 KG | 1 | $1200 | $1200 |