Venta
| Nombre | Cantidad | P.Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| PASO DE LOS TOROS POMELO 2,45 L | 1 | $1800 | $1800 |
| PASO DE LOS TOROS POMELO 2,45 L | 1 | $1800 | $1800 |
| ARMONIA DESCREMADA | 1 | $1060 | $1060 |
| ARMONIA DESCREMADA | 1 | $1060 | $1060 |
| KESITAS | 1 | $1100 | $1100 |
| TODDY 360 G | 1 | $2200 | $2200 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\sistemercado\sistema\venta_ver.php on line 73 |
1 | $760 | $760 |
| MANAOS COLA 2,25 L | 1 | $980 | $980 |
| MANAOS COLA 2,25 L | 1 | $980 | $980 |
| LAVANDINA HEROE COMUN 2 L | 1 | $1600 | $1600 |
| BC FRUTILLA LIMÓN | 5 | $180 | $900 |