Venta
| Nombre | Cantidad | P.Unitario | Total |
|---|---|---|---|
| DON FRANCISCO TOMATE | 1 | $1210 | $1210 |
| COCA COLA ZERO 1,75 L | 1 | $855 | $855 |
| BUDIN S P SABOR VAINILLA | 1 | $470 | $470 |
| ARMONIA ENTERA | 1 | $480 | $480 |
| AZÚCAR SWEETELLA | 1 | $1290 | $1290 |
| GRIMALDI MOSTACHOLES | 1 | $980 | $980 |
| GRIMALDI MOSTACHOLES | 1 | $980 | $980 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\sistemercado\sistema\venta_ver.php on line 73 |
1 | $780 | $780 |
Warning: Trying to access array offset on value of type null in C:\xampp\htdocs\sistemercado\sistema\venta_ver.php on line 73 |
1 | $780 | $780 |